役員一覧・組織図

加 藤 憲 司 | 代 表 取 締 役 社 長 |
---|---|
加 藤 憲 博 | 代 表 取 締 役 副社長執行役員 全般管掌 |
髙 橋 正 文 | 取 締 役 専務執行役員 FM第2、第3、第4セクター管掌 |
佐 々 木 功 | 取 締 役 常務執行役員 経営企画ユニット、ダイバーシティ戦略ユニット管掌 |
池 口 茂 | 取 締 役 執行役員 FM第1セクター管掌 |
加 藤 千 加 良 | 取 締 役 執行役員 営業セクター、建築・不動産セクター、統括管理セクター管掌 |
田 脇 寿 夫 | 監 査 役 |
髙 井 幸 治 | 監 査 役 |
中 島 武 久 | 常 務 執 行 役 員 共愛エンジニヤリング株式会社 代表取締役社長(出向) |
林 田 信 義 | 常 務 執 行 役 員 営業セクター長 兼 西日本営業部 部長 |
福 嶋 康 弘 | 常 務 執 行 役 員 ダイバーシティ戦略ユニット長 兼 ダイバーシティ室長 |
永 田 惠 三 | 執 行 役 員 人事部長 |
森 下 亮 一 | 執 行 役 員 FM第3セクター長 |
須 藤 修 | 執 行 役 員 FM第2セクター長 兼 第1事業部 部長 兼 第2事業部 部長 |
水 口 伸 一 | 執 行 役 員 FM第4セクター 大阪支店長 |
葛 谷 悦 敏 | 執 行 役 員 建築・不動産セクター長 |
※FM・・・ファシリティマネジメント
