OFFICER
役員・組織図
取締役 | ||
代表取締役会長 | 加藤 憲司 | |
---|---|---|
代表取締役社長 | 加藤 憲博 | CEO |
取締役 |
佐々木 功 |
経営企画ユニット管掌 |
取締役 | 池口 茂 | 西日本FMセクター管掌 東日本FMセクター管掌 |
取締役 | 加藤 千加良 | 営業セクター管掌 コーポレートユニット管掌 |
取締役 | 永田 惠三 | 人事ユニット管掌 兼 人事ユニット ユニット長 兼 人事部 部長 |
監査役 | |
監査役 | 髙 井 幸 治 |
---|---|
監査役 | 田 島 勝 |
執行役員 | ||
代表取締役社長 | 加 藤 憲 博 | CEO |
---|---|---|
専務執行役員 | 佐 々 木 功 |
経営企画ユニット管掌 |
常務執行役員 |
池口 茂 |
西日本FMセクター管掌 東日本FMセクター管掌 |
常務執行役員 | 加 藤 千 加 良 | 営業セクター管掌 コーポレートユニット管掌 |
常務執行役員 | 永 田 惠 三 | 人事ユニット管掌 兼 人事ユニット ユニット長 兼 人事部 部長 |
常務執行役員 | 水 口 伸 一 | 西日本FMセクター セクター長 兼 第5部 部長 |
執行役員 | 葛 谷 悦 敏 | 不動産セクター セクター長 |
執行役員 | 藤 田 勝 則 | 東日本FMセクター セクター長 |
執行役員 | 近 藤 博 行 | 建築セクター セクター長 兼 名古屋建築部 部長 |
執行役員 | 松 平 浩 | コーポレートユニット ユニット長 |
執行役員 | 安部 公一 |
営業セクター セクター長 |
※FM…ファシリティマネジメント